La tabla de comida en dragón city es una alternativa especial a la que acceden los jugadores de este título.
Ya que muestra todas las características de este aspecto dentro del juego, allí aparecerán las cifras exactas de las cantidades que necesitan los dragones para sostenerse y aumentar su nivel de manera adecuada.
Es por esta razón que a continuación te contaremos todo sobre la tabla de comida en dragón city de manera adecuada paso a paso.
Tabla de comida en dragón city
La tabla de comida de dragón city posee toda clase de categorías y valores por nivel, esta es:
NIVELES | COMIDA POR NIVEL | COMIDA ACUMULADA |
Nivel 1 | 5 | – |
Nivel 5 | 35 | 260 |
Nivel 10 | 60 | 1.280 |
Nivel 15 | 555 | 7.840 |
Nivel 20 | 3.190 | 21.820 |
Nivel 25 | 14.750 | 178.140 |
Nivel 30 | 45.600 | 565.660 |
Nivel 35 | 153.600 | 2.341.660 |
Nivel 40 | 308.160 | 6.277.660 |
Nivel 45 | 648.960 | 15.167.260 |
Nivel 50 | 931.200 | 30.872.860 |
Nivel 55 | 979.200 | 49.880.860 |
Nivel 60 | 1.027.365 | 69.848.860 |
Nivel 65 | 1.077.810 | 90.801.880 |
Nivel 70 | – | 112.759.488 |
Recuerda que cada uno de los dragones de este titulo necesitaran de cierta cantidad de alimentos para poder mantenerse de forma correcta así mismo mejorar sus estadísticas y habilidades generales.
